声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 96% | ![]() |
水分(Water) | 12.0g | 7 | 47.6g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1457kJ | 2 | 875kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 7.2g | 1 | 3.0g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.5g | 2 | 0.3g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.9g | 1 | 1.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 77.4g | 3 | 47.7g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 120.0μg | 4 | 184.3μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.08mg | 3 | 0.09mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.06mg | 3 | 0.06mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 5.10mg | 1 | 1.41mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 171mg | 1 | 66mg | ![]() |
磷(P) | 123mg | 1 | 61mg | ![]() |
|
钾(K) | 1075mg | 1 | 415mg | ![]() |
|
钠(Na) | 4.7mg | 6 | 22.1mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 27mg | 4 | 50mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 10.7mg | 1 | 4.1mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 1.22mg | 1 | 0.37mg | ![]() |
|
硒(Se) | 1.60μg | 3 | 1.24μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 1.06mg | 1 | 0.30mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.37mg | 2 | 0.33mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |