蛋类及制品

蛋(鹅蛋)

食物类:蛋类及制品 亚   类:鹅蛋

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 87% 3 93% 94.0%
水分(Water) 69.3g 3 69.6g 100.0%
能量(Energy) 814kJ 2 776kJ 105.0%
蛋白质(Protein) 11.1g 3 12.1g 92.0%
脂肪(Fat) 15.6g 2 13.9g 112.0%
胆固醇(Cholesterol) 704mg 2 600mg 117.0%
灰分(Ash) 1.2g 2 1.1g 106.0%
碳水化合物(CHO) 2.8g 3 3.3g 85.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 192.0μg 2 586.8μg 33.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.08mg 1 0.06mg 133.0%
核黄素(Riboflavin) 0.30mg 3 0.31mg 97.0%
烟酸(Niacin) 0.40mg 2 0.35mg 114.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 34mg 2 23mg 148.0%
磷(P) 130mg 1 66mg 198.0%
钾(K) 74mg 2 47mg 159.0%
钠(Na) 90.6mg 1 59.3mg 153.0%
镁(Mg) 12mg 1 8mg 155.0%
铁(Fe) 4.1mg 1 3.1mg 134.0%
锌(Zn) 1.43mg 2 0.78mg 183.0%
硒(Se) 27.20μg 1 15.30μg 178.0%
铜(Cu) 0.09mg 2 0.10mg 90.0%
锰(Mn) 0.04mg 1 0.01mg 400.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 35.0% 1 17.0% 206.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 55.8% 2 28.4% 197.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 7.6% 2 3.9% 197.0%
合计(Total) 98.6% 2 49.3% 200.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。