蛋类及制品

鸡蛋黄(乌骨鸡)

食物类:蛋类及制品 亚   类:鸡蛋

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 94% 106.0%
水分(Water) 57.8g 11 66.6g 87.0%
能量(Energy) 1092kJ 3 837kJ 130.0%
蛋白质(Protein) 15.2g 2 14.7g 103.0%
脂肪(Fat) 19.9g 3 14.6g 137.0%
胆固醇(Cholesterol) 2057mg 2 777mg 265.0%
灰分(Ash) 1.4g 5 1.4g 101.0%
碳水化合物(CHO) 5.7g 2 2.9g 200.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 179.0μg 8 227.8μg 79.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.07mg 6 0.08mg 88.0%
核黄素(Riboflavin) 0.36mg 4 0.33mg 109.0%
烟酸(Niacin) 0.10mg 7 0.18mg 56.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 107mg 4 82mg 130.0%
磷(P) 216mg 4 210mg 103.0%
钾(K) 105mg 8 124mg 85.0%
钠(Na) 57.2mg 11 116.2mg 49.0%
镁(Mg) 16mg 3 12mg 137.0%
铁(Fe) 0.5mg 12 2.8mg 18.0%
锌(Zn) 3.10mg 3 1.72mg 180.0%
硒(Se) 22.60μg 5 16.77μg 135.0%
铜(Cu) 0.70mg 1 0.14mg 500.0%
锰(Mn) 0.04mg 5 0.03mg 133.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 38.0% 4 23.3% 163.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 47.9% 1 21.5% 223.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 16.4% 3 8.2% 200.0%
合计(Total) 102.3% 1 53.1% 193.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。