声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 94% | |
水分(Water) | 84.4g | 2 | 66.6g | ||
能量(Energy) | 254kJ | 12 | 837kJ | ||
蛋白质(Protein) | 11.6g | 12 | 14.7g | ||
脂肪(Fat) | 0.1g | 12 | 14.6g | ||
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.8g | 12 | 1.4g | ||
碳水化合物(CHO) | 3.1g | 6 | 2.9g | ||
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.04mg | 9 | 0.08mg | ||
核黄素(Riboflavin) | 0.31mg | 6 | 0.33mg | ||
烟酸(Niacin) | 0.20mg | 2 | 0.18mg | ||
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 9mg | 12 | 82mg | |
磷(P) | 18mg | 12 | 210mg | ||
钾(K) | 132mg | 4 | 124mg | ||
钠(Na) | 79.4mg | 9 | 116.2mg | ||
镁(Mg) | 15mg | 4 | 12mg | ||
铁(Fe) | 1.6mg | 10 | 2.8mg | ||
锌(Zn) | 0.02mg | 10 | 1.72mg | ||
硒(Se) | 7.00μg | 10 | 16.77μg | ||
铜(Cu) | 0.05mg | 9 | 0.14mg | ||
锰(Mn) | 0.02mg | 9 | 0.03mg | ||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |