声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 88% | 8 | 94% | |
水分(Water) | 74.1g | 5 | 66.6g | ||
能量(Energy) | 599kJ | 9 | 837kJ | ||
蛋白质(Protein) | 13.3g | 8 | 14.7g | ||
脂肪(Fat) | 8.8g | 10 | 14.6g | ||
胆固醇(Cholesterol) | 585mg | 6 | 777mg | ||
灰分(Ash) | 1.0g | 7 | 1.4g | ||
碳水化合物(CHO) | 2.8g | 7 | 2.9g | ||
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | 234.0μg | 5 | 227.8μg | ||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.11mg | 4 | 0.08mg | ||
核黄素(Riboflavin) | 0.27mg | 10 | 0.33mg | ||
烟酸(Niacin) | 0.20mg | 2 | 0.18mg | ||
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 56mg | 6 | 82mg | |
磷(P) | 130mg | 10 | 210mg | ||
钾(K) | 154mg | 2 | 124mg | ||
钠(Na) | 131.5mg | 4 | 116.2mg | ||
镁(Mg) | 10mg | 7 | 12mg | ||
铁(Fe) | 2.0mg | 6 | 2.8mg | ||
锌(Zn) | 1.10mg | 7 | 1.72mg | ||
硒(Se) | 14.30μg | 8 | 16.77μg | ||
铜(Cu) | 0.15mg | 4 | 0.14mg | ||
锰(Mn) | 0.04mg | 5 | 0.03mg | ||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |