全脂甜炼乳(雀巢)

商品名:鹰唛炼乳 食物类:乳类及制品 亚   类:其它

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 15.9g 5 21.5g 74.0%
能量(Energy) 1601kJ 3 1605kJ 100.0%
蛋白质(Protein) 7.5g 6 9.9g 76.0%
脂肪(Fat) 10.0g 3 15.3g 65.0%
胆固醇(Cholesterol) 7mg 4 32mg 22.0%
灰分(Ash) 1.7g 4 2.2g 78.0%
碳水化合物(CHO) 64.9g 1 51.1g 127.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 0.00g 1 0.0g 0.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 105.0μg 1 48.2μg 218.0%
α-TE 0.30mg 1 0.05mg 600.0%
硫胺素(Thiamin) 0.07mg 3 0.06mg 117.0%
核黄素(Riboflavin) 0.41mg 2 0.30mg 137.0%
烟酸(Niacin) 0.21mg 4 0.46mg 46.0%
维生素C(Vitamin C) Tr
矿物质
钙(Ca) 334mg 2 385mg 87.0%
磷(P) 243mg 5 287mg 85.0%
钾(K) 308mg 5 321mg 96.0%
钠(Na) 88.6mg 5 127.7mg 69.0%
镁(Mg) 21mg 5 21mg 98.0%
铁(Fe) 0.2mg 5 0.7mg 30.0%
锌(Zn) 1.04mg 5 1.49mg 70.0%
硒(Se) 18.70μg 1 7.77μg 241.0%
铜(Cu) 0.12mg 1 0.06mg 200.0%
锰(Mn) 0.06mg 1 0.03mg 200.0%
碘(I) 13.7μg 1 3.8μg 363.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 62.1% 2 29.8% 209.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 33.9% 2 17.8% 191.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 4.0% 3 2.7% 150.0%
合计(Total) 100.0% 2 50.2% 199.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。