低脂奶酪

食物类:乳类及制品 亚   类:奶酪

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 48.0g 2 41.7g 115.0%
能量(Energy) 1011kJ 7 1373kJ 74.0%
蛋白质(Protein) 21.6g 5 24.8g 87.0%
脂肪(Fat) 11.6g 6 21.6g 54.0%
胆固醇(Cholesterol) 37mg 3 36mg 102.0%
灰分(Ash) 6.2g 1 3.0g 209.0%
碳水化合物(CHO) 12.6g 2 8.9g 141.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 0.00g 1 0.0g 0.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 119.0μg 4 119.4μg 100.0%
α-TE 0.00mg 1 0.00mg 0.0%
硫胺素(Thiamin) 0.06mg 3 0.07mg 86.0%
核黄素(Riboflavin) 0.49mg 3 0.49mg 100.0%
烟酸(Niacin) Tr
维生素C(Vitamin C) Tr
矿物质
钙(Ca) 522mg 5 607mg 86.0%
磷(P) 606mg 2 438mg 138.0%
钾(K) 368mg 1 173mg 213.0%
钠(Na) 1684.8mg 1 945.2mg 178.0%
镁(Mg) 29mg 3 30mg 98.0%
铁(Fe) 0.2mg 5 1.2mg 16.0%
锌(Zn) 3.41mg 4 3.61mg 94.0%
硒(Se) 6.80μg 2 4.43μg 153.0%
铜(Cu) 0.03mg 6 0.10mg 30.0%
锰(Mn) 0.02mg 4 0.05mg 40.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 86.5% 2 43.7% 198.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 13.1% 3 10.6% 124.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) Tr
合计(Total) 99.6% 3 56.1% 178.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。