奶酪(光明牌)

食物类:乳类及制品 亚   类:奶酪

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 43.0g 4 41.7g 103.0%
能量(Energy) 1442kJ 3 1373kJ 105.0%
蛋白质(Protein) 16.5g 6 24.8g 67.0%
脂肪(Fat) 28.4g 2 21.6g 131.0%
胆固醇(Cholesterol)
灰分(Ash) 5.6g 2 3.0g 189.0%
碳水化合物(CHO) 6.5g 5 8.9g 73.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 0.00g 1 0.0g 0.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 290.0μg 1 119.4μg 243.0%
α-TE 0.00mg 1 0.00mg 0.0%
硫胺素(Thiamin) 0.07mg 2 0.07mg 100.0%
核黄素(Riboflavin) 0.45mg 4 0.49mg 92.0%
烟酸(Niacin) Tr
维生素C(Vitamin C) Tr
矿物质
钙(Ca) 445mg 6 607mg 73.0%
磷(P) 389mg 4 438mg 89.0%
钾(K) 315mg 2 173mg 182.0%
钠(Na) 1598.0mg 2 945.2mg 169.0%
镁(Mg) 20mg 5 30mg 68.0%
铁(Fe) 0.2mg 5 1.2mg 16.0%
锌(Zn) 2.35mg 6 3.61mg 65.0%
硒(Se) 5.10μg 4 4.43μg 115.0%
铜(Cu) 0.02mg 7 0.10mg 20.0%
锰(Mn) 0.01mg 5 0.05mg 20.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 73.2% 3 43.7% 168.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 23.9% 2 10.6% 225.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 2.6% 2 1.7% 150.0%
合计(Total) 99.8% 2 56.1% 178.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。