奶豆腐(鲜)

食物类:乳类及制品 亚   类:奶酪

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 31.9g 6 41.7g 76.0%
能量(Energy) 1287kJ 5 1373kJ 94.0%
蛋白质(Protein) 46.2g 1 24.8g 186.0%
脂肪(Fat) 7.8g 7 21.6g 36.0%
胆固醇(Cholesterol) 36mg 4 36mg 99.0%
灰分(Ash) 1.6g 5 3.0g 54.0%
碳水化合物(CHO) 12.5g 3 8.9g 140.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin)
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.01mg 7 0.07mg 14.0%
核黄素(Riboflavin) 0.69mg 2 0.49mg 141.0%
烟酸(Niacin) 0.70mg 1 0.24mg 292.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 597mg 4 607mg 98.0%
磷(P) 657mg 1 438mg 150.0%
钾(K) 240mg 3 173mg 139.0%
钠(Na) 90.2mg 7 945.2mg 10.0%
镁(Mg) 17mg 7 30mg 57.0%
铁(Fe) 3.1mg 1 1.2mg 252.0%
锌(Zn) 2.48mg 5 3.61mg 69.0%
硒(Se) 11.60μg 1 4.43μg 262.0%
铜(Cu) 0.34mg 1 0.10mg 340.0%
锰(Mn) 0.09mg 3 0.05mg 180.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 88.2% 1 43.7% 202.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 3.7% 4 10.6% 35.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 1.1% 3 1.7% 64.0%
合计(Total) 93.5% 4 56.1% 167.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。