奶酪[干酪]

食物类:乳类及制品 亚   类:奶酪

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 43.5g 3 41.7g 104.0%
能量(Energy) 1366kJ 4 1373kJ 99.0%
蛋白质(Protein) 25.7g 2 24.8g 104.0%
脂肪(Fat) 23.5g 4 21.6g 109.0%
胆固醇(Cholesterol) 11mg 5 36mg 30.0%
灰分(Ash) 3.8g 3 3.0g 128.0%
碳水化合物(CHO) 3.5g 6 8.9g 39.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 152.0μg 3 119.4μg 127.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.06mg 3 0.07mg 86.0%
核黄素(Riboflavin) 0.91mg 1 0.49mg 186.0%
烟酸(Niacin) 0.60mg 2 0.24mg 250.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 799mg 1 607mg 132.0%
磷(P) 326mg 5 438mg 74.0%
钾(K) 75mg 6 173mg 43.0%
钠(Na) 584.6mg 5 945.2mg 62.0%
镁(Mg) 57mg 1 30mg 193.0%
铁(Fe) 2.4mg 2 1.2mg 195.0%
锌(Zn) 6.97mg 1 3.61mg 193.0%
硒(Se) 1.50μg 5 4.43μg 34.0%
铜(Cu) 0.13mg 2 0.10mg 130.0%
锰(Mn) 0.16mg 1 0.05mg 320.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 58.0% 4 43.7% 133.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 33.5% 1 10.6% 316.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 8.4% 1 1.7% 486.0%
合计(Total) 99.9% 1 56.1% 178.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。