酸奶(脱脂)

食物类:乳类及制品 亚   类:酸奶

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 85.5g 1 82.5g 104.0%
能量(Energy) 241kJ 4 331kJ 73.0%
蛋白质(Protein) 3.3g 1 3.0g 109.0%
脂肪(Fat) 0.4g 4 2.3g 17.0%
胆固醇(Cholesterol) 18mg 1 8mg 218.0%
灰分(Ash) 0.8g 1 0.8g 107.0%
碳水化合物(CHO) 10.0g 3 11.5g 87.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin)
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.02mg 4 0.03mg 67.0%
核黄素(Riboflavin) 0.10mg 4 0.14mg 71.0%
烟酸(Niacin) 0.10mg 2 0.11mg 91.0%
维生素C(Vitamin C) 1.0mg 1 0.8mg 133.0%
矿物质
钙(Ca) 146mg 2 121mg 120.0%
磷(P) 91mg 3 112mg 81.0%
钾(K) 156mg 3 205mg 76.0%
钠(Na) 27.7mg 4 47.7mg 58.0%
镁(Mg) 10mg 3 11mg 95.0%
铁(Fe) 0.1mg 3 0.6mg 18.0%
锌(Zn) 0.51mg 3 0.52mg 98.0%
硒(Se) 1.50μg 2 1.45μg 103.0%
铜(Cu) 0.01mg 2 0.02mg 50.0%
锰(Mn) 0.02mg 2 0.02mg 100.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 57.0% 3 69.5% 82.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 34.5% 1 26.2% 132.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 5.7% 1 2.9% 200.0%
合计(Total) 97.2% 4 98.6% 99.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。