低脂奶粉(高钙高铁,伊利牌)

商品名:伊利高钙高铁低脂奶粉 食物类:乳类及制品 亚   类:奶粉

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 3.1g 5 1.7g 179.0%
能量(Energy) 1782kJ 20 1944kJ 92.0%
蛋白质(Protein) 27.0g 2 20.9g 129.0%
脂肪(Fat) 11.0g 18 16.1g 68.0%
胆固醇(Cholesterol) 49mg 5 20mg 247.0%
灰分(Ash) 5.0g 6 2.8g 179.0%
碳水化合物(CHO) 53.9g 15 58.5g 92.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin)
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.30mg 15 0.47mg 64.0%
核黄素(Riboflavin) 1.60mg 3 0.95mg 168.0%
烟酸(Niacin)
维生素C(Vitamin C) 65.0mg 2 31.4mg 207.0%
矿物质
钙(Ca) 1350mg 4 858mg 157.0%
磷(P) 950mg 3 618mg 154.0%
钾(K) 1338mg 6 882mg 152.0%
钠(Na) 406.9mg 4 219.5mg 185.0%
镁(Mg) 35mg 20 64mg 55.0%
铁(Fe) 12.0mg 1 6.0mg 199.0%
锌(Zn) 5.00mg 13 5.13mg 97.0%
硒(Se) 8.40μg 5 4.43μg 190.0%
铜(Cu) 0.20mg 5 0.12mg 167.0%
锰(Mn) 0.13mg 3 0.12mg 108.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 72.5% 2 29.3% 247.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 25.4% 9 13.9% 183.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 2.1% 8 2.4% 86.0%
合计(Total) 100.0% 2 46.0% 217.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。