全脂甜奶粉(伊利牌)

食物类:乳类及制品 亚   类:奶粉

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 3.2g 4 1.7g 185.0%
能量(Energy) 1998kJ 9 1944kJ 103.0%
蛋白质(Protein) 19.0g 13 20.9g 91.0%
脂肪(Fat) 21.0g 7 16.1g 131.0%
胆固醇(Cholesterol) 28mg 9 20mg 141.0%
灰分(Ash) 4.0g 10 2.8g 143.0%
碳水化合物(CHO) 52.8g 16 58.5g 90.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin)
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.70mg 5 0.47mg 149.0%
核黄素(Riboflavin)
烟酸(Niacin)
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 620mg 17 858mg 72.0%
磷(P) 460mg 18 618mg 74.0%
钾(K) 1795mg 2 882mg 203.0%
钠(Na) 184.1mg 15 219.5mg 84.0%
镁(Mg) 76mg 9 64mg 120.0%
铁(Fe) 4.3mg 16 6.0mg 71.0%
锌(Zn) 2.63mg 18 5.13mg 51.0%
硒(Se) 6.20μg 8 4.43μg 140.0%
铜(Cu) 0.19mg 8 0.12mg 158.0%
锰(Mn) 0.05mg 8 0.12mg 42.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 76.5% 1 29.3% 261.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 21.4% 11 13.9% 154.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 2.0% 9 2.4% 82.0%
合计(Total) 99.9% 3 46.0% 217.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。