全脂奶粉(伊利牌)

食物类:乳类及制品 亚   类:奶粉

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 3.0g 6 1.7g 173.0%
能量(Energy) 2110kJ 3 1944kJ 109.0%
蛋白质(Protein) 22.0g 9 20.9g 105.0%
脂肪(Fat) 26.0g 3 16.1g 162.0%
胆固醇(Cholesterol) 65mg 3 20mg 328.0%
灰分(Ash) 3.5g 11 2.8g 125.0%
碳水化合物(CHO) 45.5g 21 58.5g 78.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin)
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.04mg 21 0.47mg 9.0%
核黄素(Riboflavin) 0.17mg 22 0.95mg 18.0%
烟酸(Niacin) 0.09mg 16 3.15mg 3.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 750mg 13 858mg 87.0%
磷(P) 550mg 12 618mg 89.0%
钾(K) 209mg 18 882mg 24.0%
钠(Na) 220.6mg 13 219.5mg 100.0%
镁(Mg) 91mg 5 64mg 143.0%
铁(Fe) 3.9mg 17 6.0mg 65.0%
锌(Zn) 3.97mg 17 5.13mg 77.0%
硒(Se) 11.80μg 3 4.43μg 266.0%
铜(Cu) 0.20mg 5 0.12mg 167.0%
锰(Mn) 0.01mg 13 0.12mg 8.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 62.0% 4 29.3% 212.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 33.8% 1 13.9% 243.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 4.0% 6 2.4% 165.0%
合计(Total) 99.9% 3 46.0% 217.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。