声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 3.0g | 6 | 1.7g | ![]() |
|
能量(Energy) | 2110kJ | 3 | 1944kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 22.0g | 9 | 20.9g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 26.0g | 3 | 16.1g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | 65mg | 3 | 20mg | ![]() |
|
灰分(Ash) | 3.5g | 11 | 2.8g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 45.5g | 21 | 58.5g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.04mg | 21 | 0.47mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.17mg | 22 | 0.95mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.09mg | 16 | 3.15mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 |
钙(Ca) | 750mg | 13 | 858mg | ![]() |
磷(P) | 550mg | 12 | 618mg | ![]() |
|
钾(K) | 209mg | 18 | 882mg | ![]() |
|
钠(Na) | 220.6mg | 13 | 219.5mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 91mg | 5 | 64mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 3.9mg | 17 | 6.0mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 3.97mg | 17 | 5.13mg | ![]() |
|
硒(Se) | 11.80μg | 3 | 4.43μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.20mg | 5 | 0.12mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.01mg | 13 | 0.12mg | ![]() |
|
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 62.0% | 4 | 29.3% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 33.8% | 1 | 13.9% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 4.0% | 6 | 2.4% | ![]() |
|
合计(Total) | 99.9% | 3 | 46.0% | ![]() |