牛奶(巧克力味,三元牌)

食物类:乳类及制品 亚   类:液态乳

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 84.4g 17 87.4g 97.0%
能量(Energy) 311kJ 3 263kJ 118.0%
蛋白质(Protein) 2.3g 18 2.9g 80.0%
脂肪(Fat) 2.8g 16 3.1g 91.0%
胆固醇(Cholesterol) 1mg 15 5mg 18.0%
灰分(Ash) 0.6g 16 0.7g 88.0%
碳水化合物(CHO) 9.9g 3 5.9g 167.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 0.00g 1 0.0g 0.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 18.0μg 6 20.3μg 89.0%
α-TE 0.21mg 1 0.07mg 300.0%
硫胺素(Thiamin) 0.02mg 6 0.02mg 100.0%
核黄素(Riboflavin) 0.08mg 17 0.11mg 73.0%
烟酸(Niacin) 0.09mg 11 0.20mg 45.0%
维生素C(Vitamin C) Tr
矿物质
钙(Ca) 101mg 5 91mg 111.0%
磷(P) 75mg 17 89mg 84.0%
钾(K) 165mg 8 168mg 98.0%
钠(Na) 36.3mg 14 71.9mg 50.0%
镁(Mg) 12mg 2 10mg 123.0%
铁(Fe) 0.5mg 3 0.3mg 152.0%
锌(Zn) 0.37mg 13 0.53mg 70.0%
硒(Se) 1.10μg 12 1.24μg 89.0%
铜(Cu) 0.03mg 2 0.01mg 300.0%
锰(Mn) 0.03mg 1 0.01mg 300.0%
碘(I) 0.9μg 9 1.1μg 79.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 68.4% 4 65.7% 104.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 26.1% 15 28.4% 92.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 1.5% 16 2.3% 64.0%
合计(Total) 96.1% 15 96.5% 100.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。