牛乳(伊利牌)

商品名:保鲜纯牛奶 食物类:乳类及制品 亚   类:液态乳

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 86.9g 14 87.4g 99.0%
能量(Energy) 283kJ 5 263kJ 107.0%
蛋白质(Protein) 3.2g 3 2.9g 111.0%
脂肪(Fat) 3.7g 5 3.1g 121.0%
胆固醇(Cholesterol)
灰分(Ash) 0.8g 1 0.7g 118.0%
碳水化合物(CHO) 5.4g 5 5.9g 91.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 0.00g 1 0.0g 0.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 16.0μg 11 20.3μg 79.0%
α-TE 0.00mg 13 0.07mg 0.0%
硫胺素(Thiamin) 0.02mg 6 0.02mg 100.0%
核黄素(Riboflavin) 0.13mg 3 0.11mg 118.0%
烟酸(Niacin) 0.08mg 13 0.20mg 40.0%
维生素C(Vitamin C) Tr
矿物质
钙(Ca) 110mg 2 91mg 121.0%
磷(P) 103mg 1 89mg 116.0%
钾(K) 348mg 1 168mg 207.0%
钠(Na) 49.5mg 7 71.9mg 69.0%
镁(Mg) 12mg 2 10mg 123.0%
铁(Fe) 0.1mg 15 0.3mg 30.0%
锌(Zn) 0.45mg 9 0.53mg 85.0%
硒(Se) 1.50μg 6 1.24μg 121.0%
铜(Cu) 0.02mg 3 0.01mg 200.0%
锰(Mn)
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 67.0% 5 65.7% 102.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 30.3% 7 28.4% 107.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 2.8% 5 2.3% 120.0%
合计(Total) 100.1% 1 96.5% 104.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。