牛乳(蒙牛牌)

商品名:纯鲜牛奶 食物类:乳类及制品 亚   类:液态乳

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 87.2g 13 87.4g 100.0%
能量(Energy) 280kJ 6 263kJ 106.0%
蛋白质(Protein) 3.1g 4 2.9g 108.0%
脂肪(Fat) 3.7g 5 3.1g 121.0%
胆固醇(Cholesterol) 1mg 15 5mg 18.0%
灰分(Ash) 0.7g 2 0.7g 103.0%
碳水化合物(CHO) 5.3g 7 5.9g 89.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 0.00g 1 0.0g 0.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 14.0μg 14 20.3μg 69.0%
α-TE 0.10mg 5 0.07mg 143.0%
硫胺素(Thiamin) 0.02mg 6 0.02mg 100.0%
核黄素(Riboflavin) 0.11mg 6 0.11mg 100.0%
烟酸(Niacin) 0.11mg 6 0.20mg 55.0%
维生素C(Vitamin C) Tr
矿物质
钙(Ca) 98mg 6 91mg 108.0%
磷(P) 94mg 8 89mg 106.0%
钾(K) 159mg 11 168mg 95.0%
钠(Na) 48.9mg 8 71.9mg 68.0%
镁(Mg) 11mg 5 10mg 113.0%
铁(Fe) 0.2mg 13 0.3mg 61.0%
锌(Zn) 0.51mg 7 0.53mg 96.0%
硒(Se) 1.10μg 12 1.24μg 89.0%
铜(Cu) Tr
锰(Mn) Tr
碘(I) 1.4μg 6 1.1μg 123.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 62.8% 16 65.7% 96.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 33.0% 2 28.4% 116.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 2.1% 9 2.3% 90.0%
合计(Total) 98.0% 6 96.5% 102.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。