牛乳(龙丹牌)

商品名:纯鲜牛奶(100%) 食物类:乳类及制品 亚   类:液态乳

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 87.5g 10 87.4g 100.0%
能量(Energy) 277kJ 10 263kJ 105.0%
蛋白质(Protein) 2.9g 10 2.9g 101.0%
脂肪(Fat) 3.8g 2 3.1g 124.0%
胆固醇(Cholesterol) 6mg 4 5mg 111.0%
灰分(Ash) 0.7g 2 0.7g 103.0%
碳水化合物(CHO) 5.1g 9 5.9g 86.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 0.00g 1 0.0g 0.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 11.0μg 16 20.3μg 54.0%
α-TE 0.11mg 2 0.07mg 157.0%
硫胺素(Thiamin) 0.02mg 6 0.02mg 100.0%
核黄素(Riboflavin) 0.10mg 11 0.11mg 91.0%
烟酸(Niacin) 0.11mg 6 0.20mg 55.0%
维生素C(Vitamin C) Tr
矿物质
钙(Ca) 82mg 14 91mg 90.0%
磷(P) 83mg 14 89mg 93.0%
钾(K) 145mg 14 168mg 86.0%
钠(Na) 41.5mg 11 71.9mg 58.0%
镁(Mg) 9mg 12 10mg 92.0%
铁(Fe) 0.1mg 15 0.3mg 30.0%
锌(Zn) 0.46mg 8 0.53mg 87.0%
硒(Se) 0.80μg 16 1.24μg 65.0%
铜(Cu) Tr
锰(Mn) 0.01mg 5 0.01mg 100.0%
碘(I) 1.2μg 7 1.1μg 105.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 64.9% 12 65.7% 99.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 28.2% 11 28.4% 99.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 2.9% 4 2.3% 124.0%
合计(Total) 96.1% 15 96.5% 100.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。