牛乳(完达山牌)

商品名:100%纯牛奶 食物类:乳类及制品 亚   类:液态乳

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 88.3g 5 87.4g 101.0%
能量(Energy) 251kJ 14 263kJ 95.0%
蛋白质(Protein) 2.9g 10 2.9g 101.0%
脂肪(Fat) 3.2g 8 3.1g 104.0%
胆固醇(Cholesterol) 7mg 3 5mg 129.0%
灰分(Ash) 0.7g 2 0.7g 103.0%
碳水化合物(CHO) 4.9g 16 5.9g 82.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 0.00g 1 0.0g 0.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 17.0μg 8 20.3μg 84.0%
α-TE 0.01mg 12 0.07mg 14.0%
硫胺素(Thiamin) 0.03mg 2 0.02mg 150.0%
核黄素(Riboflavin) 0.09mg 14 0.11mg 82.0%
烟酸(Niacin) 0.08mg 13 0.20mg 40.0%
维生素C(Vitamin C) Tr
矿物质
钙(Ca) 91mg 10 91mg 100.0%
磷(P) 87mg 12 89mg 98.0%
钾(K) 161mg 10 168mg 96.0%
钠(Na) 292.1mg 1 71.9mg 406.0%
镁(Mg) 9mg 12 10mg 92.0%
铁(Fe) 0.1mg 15 0.3mg 30.0%
锌(Zn) 0.28mg 18 0.53mg 53.0%
硒(Se) 0.60μg 18 1.24μg 48.0%
铜(Cu) 0.01mg 7 0.01mg 100.0%
锰(Mn)
碘(I) 1.2μg 7 1.1μg 105.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 79.9% 1 65.7% 122.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 18.1% 19 28.4% 64.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 2.0% 12 2.3% 86.0%
合计(Total) 100.0% 2 96.5% 104.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。