牛乳(三元牌)

商品名:纯牛奶 食物类:乳类及制品 亚   类:液态乳

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 86.9g 14 87.4g 99.0%
能量(Energy) 289kJ 4 263kJ 110.0%
蛋白质(Protein) 3.4g 1 2.9g 118.0%
脂肪(Fat) 3.9g 1 3.1g 127.0%
胆固醇(Cholesterol) 1mg 15 5mg 18.0%
灰分(Ash) 0.7g 2 0.7g 103.0%
碳水化合物(CHO) 5.1g 9 5.9g 86.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 0.00g 1 0.0g 0.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 30.0μg 2 20.3μg 148.0%
α-TE 0.11mg 2 0.07mg 157.0%
硫胺素(Thiamin) 0.02mg 6 0.02mg 100.0%
核黄素(Riboflavin) 0.10mg 11 0.11mg 91.0%
烟酸(Niacin) 0.13mg 2 0.20mg 65.0%
维生素C(Vitamin C) Tr
矿物质
钙(Ca) 88mg 11 91mg 97.0%
磷(P) 88mg 11 89mg 99.0%
钾(K) 177mg 5 168mg 105.0%
钠(Na) 35.1mg 15 71.9mg 49.0%
镁(Mg) 10mg 11 10mg 103.0%
铁(Fe) 0.3mg 8 0.3mg 91.0%
锌(Zn) 0.42mg 11 0.53mg 79.0%
硒(Se) 1.70μg 3 1.24μg 137.0%
铜(Cu) 0.01mg 7 0.01mg 100.0%
锰(Mn) 0.01mg 5 0.01mg 100.0%
碘(I) 2.3μg 4 1.1μg 202.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 66.0% 8 65.7% 101.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 29.2% 9 28.4% 103.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 2.4% 6 2.3% 103.0%
合计(Total) 97.7% 8 96.5% 101.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。