牛乳(光明牌)

商品名:100%纯牛奶 食物类:乳类及制品 亚   类:液态乳

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 88.0g 8 87.4g 101.0%
能量(Energy) 256kJ 11 263kJ 97.0%
蛋白质(Protein) 3.1g 4 2.9g 108.0%
脂肪(Fat) 3.2g 8 3.1g 104.0%
胆固醇(Cholesterol) 3mg 12 5mg 55.0%
灰分(Ash) 0.7g 2 0.7g 103.0%
碳水化合物(CHO) 5.0g 12 5.9g 84.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 0.00g 1 0.0g 0.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 28.0μg 4 20.3μg 138.0%
α-TE 0.10mg 5 0.07mg 143.0%
硫胺素(Thiamin) 0.02mg 6 0.02mg 100.0%
核黄素(Riboflavin) 0.10mg 11 0.11mg 91.0%
烟酸(Niacin) 0.13mg 2 0.20mg 65.0%
维生素C(Vitamin C) Tr
矿物质
钙(Ca) 85mg 13 91mg 94.0%
磷(P) 87mg 12 89mg 98.0%
钾(K) 132mg 18 168mg 79.0%
钠(Na) 24.8mg 18 71.9mg 34.0%
镁(Mg) 8mg 16 10mg 82.0%
铁(Fe) 0.1mg 15 0.3mg 30.0%
锌(Zn) 0.25mg 19 0.53mg 47.0%
硒(Se) 1.70μg 3 1.24μg 137.0%
铜(Cu) 0.01mg 7 0.01mg 100.0%
锰(Mn)
碘(I) 3.5μg 3 1.1μg 307.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 66.6% 6 65.7% 101.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 26.8% 13 28.4% 94.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 3.1% 3 2.3% 133.0%
合计(Total) 96.6% 13 96.5% 100.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。