乳品(牛乳,均值)

食物类:乳类及制品 亚   类:液态乳

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 89.8g 3 87.4g 103.0%
能量(Energy) 227kJ 17 263kJ 86.0%
蛋白质(Protein) 3.0g 7 2.9g 105.0%
脂肪(Fat) 3.2g 8 3.1g 104.0%
胆固醇(Cholesterol) 15mg 2 5mg 277.0%
灰分(Ash) 0.6g 16 0.7g 88.0%
碳水化合物(CHO) 3.4g 19 5.9g 57.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 24.0μg 5 20.3μg 118.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.03mg 2 0.02mg 150.0%
核黄素(Riboflavin) 0.14mg 1 0.11mg 127.0%
烟酸(Niacin) 0.10mg 9 0.20mg 50.0%
维生素C(Vitamin C) 1.0mg 1 0.1mg 2000.0%
矿物质
钙(Ca) 104mg 3 91mg 115.0%
磷(P) 73mg 18 89mg 82.0%
钾(K) 109mg 19 168mg 65.0%
钠(Na) 37.2mg 13 71.9mg 52.0%
镁(Mg) 11mg 5 10mg 113.0%
铁(Fe) 0.3mg 8 0.3mg 91.0%
锌(Zn) 0.42mg 11 0.53mg 79.0%
硒(Se) 1.90μg 1 1.24μg 153.0%
铜(Cu) 0.02mg 3 0.01mg 200.0%
锰(Mn) 0.03mg 1 0.01mg 300.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 53.8% 18 65.7% 82.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 36.3% 1 28.4% 128.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 7.4% 1 2.3% 318.0%
合计(Total) 97.6% 9 96.5% 101.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。