声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 82% | 1 | 60% | ![]() |
水分(Water) | 59.0g | 3 | 64.6g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1057kJ | 2 | 952kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 16.9g | 2 | 16.2g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 20.8g | 2 | 18.1g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 4.0g | 1 | 2.0g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | Tr | ||||
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.04mg | 3 | 0.06mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.36mg | 1 | 0.31mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 3.27mg | 3 | 4.74mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 0.0mg | 1 | 0.0mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 1614mg | 1 | 640mg | ![]() |
磷(P) | 1050mg | 1 | 485mg | ![]() |
|
钾(K) | 385mg | 1 | 272mg | ![]() |
|
钠(Na) | 1809.8mg | 1 | 643.9mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 61mg | 1 | 32mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 8.8mg | 1 | 4.2mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 6.33mg | 1 | 2.69mg | ![]() |
|
硒(Se) | 24.40μg | 1 | 14.80μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.42mg | 1 | 0.21mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.29mg | 1 | 0.12mg | ![]() |
|
碘(I) | 61.1μg | 1 | 19.4μg | ![]() |
|
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 22.3% | 3 | 25.6% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 62.9% | 1 | 54.6% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 14.4% | 3 | 19.5% | ![]() |
|
合计(Total) | 99.7% | 3 | 99.7% | ![]() |