禽肉类及制品

火鸡腿

食物类:禽肉类及制品 亚   类:火鸡

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 77.8g 1 74.5g 104.0%
能量(Energy) 384kJ 4 452kJ 85.0%
蛋白质(Protein) 20.0g 2 20.3g 98.0%
脂肪(Fat) 1.2g 2 1.8g 66.0%
胆固醇(Cholesterol) 58mg 3 186mg 31.0%
灰分(Ash) 1.0g 3 1.1g 88.0%
碳水化合物(CHO) 0.0g 4 2.3g 0.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin)
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.07mg 1 0.05mg 140.0%
核黄素(Riboflavin) 0.06mg 3 0.35mg 17.0%
烟酸(Niacin) 8.30mg 3 18.83mg 44.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 12mg 3 25mg 49.0%
磷(P) 470mg 1 230mg 205.0%
钾(K) 708mg 1 383mg 185.0%
钠(Na) 168.4mg 1 111.9mg 150.0%
镁(Mg) 49mg 1 31mg 161.0%
铁(Fe) 5.2mg 2 7.7mg 68.0%
锌(Zn) 9.26mg 1 3.54mg 262.0%
硒(Se) 15.50μg 3 19.43μg 80.0%
铜(Cu) 0.45mg 1 0.12mg 375.0%
锰(Mn) 0.04mg 2 0.06mg 67.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 33.4% 2 18.3% 183.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 43.8% 2 23.2% 189.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 21.5% 1 8.3% 261.0%
合计(Total) 98.7% 2 49.7% 199.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。