禽肉类及制品

烧鹅

食物类:禽肉类及制品 亚   类:鹅

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 73% 3 84% 87.0%
水分(Water) 52.8g 4 65.3g 81.0%
能量(Energy) 1202kJ 1 802kJ 150.0%
蛋白质(Protein) 19.7g 1 18.1g 109.0%
脂肪(Fat) 21.5g 1 11.7g 184.0%
胆固醇(Cholesterol) 116mg 3 157mg 74.0%
灰分(Ash) 1.8g 1 1.3g 141.0%
碳水化合物(CHO) 4.2g 2 3.7g 115.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 9.0μg 4 1550.5μg 1.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.09mg 2 0.12mg 75.0%
核黄素(Riboflavin) 0.11mg 3 0.16mg 69.0%
烟酸(Niacin) 3.60mg 2 2.13mg 169.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 91mg 1 25mg 368.0%
磷(P) 202mg 2 169mg 120.0%
钾(K) 22mg 4 250mg 9.0%
钠(Na) 240.0mg 1 106.8mg 225.0%
镁(Mg) 7mg 4 11mg 62.0%
铁(Fe) 3.8mg 3 5.0mg 76.0%
锌(Zn) 2.00mg 3 2.74mg 73.0%
硒(Se) 7.70μg 2 6.35μg 121.0%
铜(Cu) 0.26mg 3 2.15mg 12.0%
锰(Mn) 0.06mg 2 0.12mg 50.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 31.4% 2 31.1% 101.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 52.1% 2 31.8% 164.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 15.1% 2 11.0% 137.0%
合计(Total) 98.9% 2 74.0% 134.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。