禽肉类及制品

盐水鸭(熟)

食物类:禽肉类及制品 亚   类:鸭

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 81% 6 80% 101.0%
水分(Water) 51.7g 12 66.3g 78.0%
能量(Energy) 1296kJ 2 797kJ 163.0%
蛋白质(Protein) 16.6g 4 16.6g 100.0%
脂肪(Fat) 26.1g 2 12.1g 215.0%
胆固醇(Cholesterol) 81mg 10 116mg 70.0%
灰分(Ash) 2.8g 1 1.1g 259.0%
碳水化合物(CHO) 2.8g 8 3.9g 72.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 35.0μg 4 98.5μg 36.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.07mg 4 0.06mg 117.0%
核黄素(Riboflavin) 0.21mg 7 0.30mg 70.0%
烟酸(Niacin) 2.50mg 9 3.58mg 70.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 10mg 10 16mg 61.0%
磷(P) 112mg 8 136mg 83.0%
钾(K) 218mg 6 172mg 127.0%
钠(Na) 1557.5mg 1 261.2mg 596.0%
镁(Mg) 14mg 5 13mg 109.0%
铁(Fe) 0.7mg 13 6.5mg 11.0%
锌(Zn) 2.04mg 4 1.49mg 137.0%
硒(Se) 15.40μg 5 15.97μg 96.0%
铜(Cu) 0.32mg 3 0.25mg 128.0%
锰(Mn) 0.05mg 4 0.04mg 125.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 30.2% 7 22.8% 133.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 50.0% 7 35.6% 141.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 19.5% 1 11.0% 178.0%
合计(Total) 99.8% 6 69.3% 144.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。