禽肉类及制品

酱鸭

食物类:禽肉类及制品 亚   类:鸭

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 80% 7 80% 100.0%
水分(Water) 53.6g 11 66.3g 81.0%
能量(Energy) 1109kJ 3 797kJ 139.0%
蛋白质(Protein) 18.9g 2 16.6g 114.0%
脂肪(Fat) 18.4g 5 12.1g 152.0%
胆固醇(Cholesterol) 107mg 7 116mg 93.0%
灰分(Ash) 2.8g 1 1.1g 259.0%
碳水化合物(CHO) 6.3g 2 3.9g 162.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 11.0μg 9 98.5μg 11.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.06mg 5 0.06mg 100.0%
核黄素(Riboflavin) 0.22mg 4 0.30mg 73.0%
烟酸(Niacin) 3.70mg 7 3.58mg 103.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 14mg 7 16mg 85.0%
磷(P) 140mg 5 136mg 103.0%
钾(K) 236mg 3 172mg 137.0%
钠(Na) 981.3mg 2 261.2mg 376.0%
镁(Mg) 13mg 7 13mg 101.0%
铁(Fe) 4.1mg 5 6.5mg 63.0%
锌(Zn) 2.69mg 3 1.49mg 181.0%
硒(Se) 15.70μg 4 15.97μg 98.0%
铜(Cu) 0.26mg 5 0.25mg 104.0%
锰(Mn) 0.02mg 6 0.04mg 50.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 33.8% 4 22.8% 148.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 53.0% 4 35.6% 149.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 13.1% 8 11.0% 119.0%
合计(Total) 99.9% 4 69.3% 144.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。