禽肉类及制品

鸭肫

食物类:禽肉类及制品 亚   类:鸭

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 93% 5 80% 116.0%
水分(Water) 77.8g 2 66.3g 117.0%
能量(Energy) 388kJ 12 797kJ 49.0%
蛋白质(Protein) 17.9g 3 16.6g 108.0%
脂肪(Fat) 1.3g 12 12.1g 11.0%
胆固醇(Cholesterol) 153mg 3 116mg 132.0%
灰分(Ash) 0.9g 5 1.1g 83.0%
碳水化合物(CHO) 2.1g 9 3.9g 54.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 6.0μg 11 98.5μg 6.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.04mg 7 0.06mg 67.0%
核黄素(Riboflavin) 0.15mg 11 0.30mg 50.0%
烟酸(Niacin) 4.40mg 4 3.58mg 123.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 12mg 9 16mg 73.0%
磷(P) 134mg 6 136mg 99.0%
钾(K) 284mg 1 172mg 165.0%
钠(Na) 69.2mg 8 261.2mg 26.0%
镁(Mg) 18mg 2 13mg 140.0%
铁(Fe) 4.3mg 4 6.5mg 66.0%
锌(Zn) 2.77mg 2 1.49mg 186.0%
硒(Se) 16.00μg 3 15.97μg 100.0%
铜(Cu) 0.18mg 7 0.25mg 72.0%
锰(Mn) 0.08mg 2 0.04mg 200.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 34.5% 3 22.8% 151.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 50.2% 6 35.6% 141.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 14.8% 5 11.0% 135.0%
合计(Total) 99.5% 9 69.3% 143.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。