禽肉类及制品

鸭肝

食物类:禽肉类及制品 亚   类:鸭

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 80% 125.0%
水分(Water) 76.3g 4 66.3g 115.0%
能量(Energy) 533kJ 10 797kJ 67.0%
蛋白质(Protein) 14.5g 10 16.6g 87.0%
脂肪(Fat) 7.5g 8 12.1g 62.0%
胆固醇(Cholesterol) 341mg 1 116mg 295.0%
灰分(Ash) 1.2g 3 1.1g 111.0%
碳水化合物(CHO) 0.5g 10 3.9g 13.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 1040.0μg 1 98.5μg 1056.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.26mg 1 0.06mg 433.0%
核黄素(Riboflavin) 1.05mg 1 0.30mg 350.0%
烟酸(Niacin) 6.90mg 2 3.58mg 193.0%
维生素C(Vitamin C) 18.0mg 1 1.4mg 1304.0%
矿物质
钙(Ca) 18mg 6 16mg 109.0%
磷(P) 283mg 1 136mg 209.0%
钾(K) 230mg 5 172mg 134.0%
钠(Na) 87.2mg 4 261.2mg 33.0%
镁(Mg) 18mg 2 13mg 140.0%
铁(Fe) 23.1mg 2 6.5mg 356.0%
锌(Zn) 3.08mg 1 1.49mg 207.0%
硒(Se) 57.30μg 1 15.97μg 359.0%
铜(Cu) 1.31mg 1 0.25mg 524.0%
锰(Mn) 0.28mg 1 0.04mg 700.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 51.2% 1 22.8% 225.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 36.1% 9 35.6% 102.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 14.8% 5 11.0% 135.0%
合计(Total) 102.1% 1 69.3% 147.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。