声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 80% | ![]() |
水分(Water) | 78.6g | 1 | 66.3g | ![]() |
|
能量(Energy) | 379kJ | 13 | 797kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 15.0g | 9 | 16.6g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 1.5g | 11 | 12.1g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | 121mg | 4 | 116mg | ![]() |
|
灰分(Ash) | 0.9g | 5 | 1.1g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 4.0g | 6 | 3.9g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.01mg | 11 | 0.06mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.07mg | 12 | 0.30mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 4.20mg | 5 | 3.58mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 6mg | 11 | 16mg | ![]() |
磷(P) | 86mg | 12 | 136mg | ![]() |
|
钾(K) | 126mg | 10 | 172mg | ![]() |
|
钠(Na) | 60.2mg | 11 | 261.2mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 24mg | 1 | 13mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 4.1mg | 5 | 6.5mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 1.17mg | 9 | 1.49mg | ![]() |
|
硒(Se) | 12.60μg | 7 | 15.97μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.27mg | 4 | 0.25mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.01mg | 7 | 0.04mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |