禽肉类及制品

鸭(均值)

食物类:禽肉类及制品 亚   类:鸭

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 68% 9 80% 85.0%
水分(Water) 63.9g 9 66.3g 96.0%
能量(Energy) 996kJ 5 797kJ 125.0%
蛋白质(Protein) 15.5g 8 16.6g 93.0%
脂肪(Fat) 19.7g 3 12.1g 162.0%
胆固醇(Cholesterol) 94mg 9 116mg 81.0%
灰分(Ash) 0.7g 9 1.1g 65.0%
碳水化合物(CHO) 0.2g 13 3.9g 5.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 52.0μg 2 98.5μg 53.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.08mg 3 0.06mg 133.0%
核黄素(Riboflavin) 0.22mg 4 0.30mg 73.0%
烟酸(Niacin) 4.20mg 5 3.58mg 117.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 6mg 11 16mg 36.0%
磷(P) 122mg 7 136mg 90.0%
钾(K) 191mg 7 172mg 111.0%
钠(Na) 69.0mg 9 261.2mg 26.0%
镁(Mg) 14mg 5 13mg 109.0%
铁(Fe) 2.2mg 9 6.5mg 34.0%
锌(Zn) 1.33mg 6 1.49mg 89.0%
硒(Se) 12.20μg 9 15.97μg 76.0%
铜(Cu) 0.21mg 6 0.25mg 84.0%
锰(Mn) 0.06mg 3 0.04mg 150.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 30.2% 7 22.8% 133.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 50.0% 7 35.6% 141.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 19.5% 1 11.0% 178.0%
合计(Total) 99.8% 6 69.3% 144.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。