禽肉类及制品

烤鸡

食物类:禽肉类及制品 亚   类:鸡

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 73% 8 79% 93.0%
水分(Water) 59.0g 11 63.5g 93.0%
能量(Energy) 1000kJ 4 811kJ 123.0%
蛋白质(Protein) 22.4g 3 18.3g 122.0%
脂肪(Fat) 16.7g 2 10.8g 155.0%
胆固醇(Cholesterol) 99mg 13 145mg 68.0%
灰分(Ash) 1.8g 3 1.5g 119.0%
碳水化合物(CHO) 0.1g 12 6.0g 2.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 37.0μg 10 805.2μg 5.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.05mg 6 0.09mg 56.0%
核黄素(Riboflavin) 0.19mg 4 0.19mg 100.0%
烟酸(Niacin) 3.50mg 11 7.11mg 49.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 25mg 6 22mg 112.0%
磷(P) 136mg 10 150mg 91.0%
钾(K) 142mg 11 208mg 68.0%
钠(Na) 472.3mg 3 280.8mg 168.0%
镁(Mg) 14mg 11 21mg 66.0%
铁(Fe) 1.7mg 9 4.7mg 36.0%
锌(Zn) 1.38mg 6 1.42mg 97.0%
硒(Se) 3.80μg 14 10.79μg 35.0%
铜(Cu) 0.10mg 5 0.25mg 40.0%
锰(Mn) 0.11mg 3 0.09mg 122.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 26.8% 12 32.0% 84.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 47.6% 4 36.9% 129.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 24.0% 2 16.9% 142.0%
合计(Total) 98.4% 10 85.8% 115.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。