禽肉类及制品

鸡肫[鸡胗]

食物类:禽肉类及制品 亚   类:鸡

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 79% 127.0%
水分(Water) 73.1g 5 63.5g 115.0%
能量(Energy) 498kJ 13 811kJ 61.0%
蛋白质(Protein) 19.2g 8 18.3g 105.0%
脂肪(Fat) 2.8g 13 10.8g 26.0%
胆固醇(Cholesterol) 174mg 4 145mg 120.0%
灰分(Ash) 0.9g 9 1.5g 60.0%
碳水化合物(CHO) 4.0g 4 6.0g 67.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 36.0μg 12 805.2μg 4.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.04mg 9 0.09mg 44.0%
核黄素(Riboflavin) 0.09mg 11 0.19mg 47.0%
烟酸(Niacin) 3.40mg 12 7.11mg 48.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 7mg 12 22mg 31.0%
磷(P) 135mg 11 150mg 90.0%
钾(K) 272mg 4 208mg 131.0%
钠(Na) 74.8mg 8 280.8mg 27.0%
镁(Mg) 15mg 10 21mg 71.0%
铁(Fe) 4.4mg 5 4.7mg 94.0%
锌(Zn) 2.76mg 2 1.42mg 194.0%
硒(Se) 10.50μg 7 10.79μg 97.0%
铜(Cu) 2.11mg 1 0.25mg 844.0%
锰(Mn) 0.06mg 4 0.09mg 67.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 39.4% 4 32.0% 123.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 39.2% 10 36.9% 106.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 21.7% 8 16.9% 129.0%
合计(Total) 100.3% 3 85.8% 117.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。