禽肉类及制品

鸡胸脯肉

食物类:禽肉类及制品 亚   类:鸡

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 79% 127.0%
水分(Water) 72.0g 6 63.5g 113.0%
能量(Energy) 557kJ 10 811kJ 69.0%
蛋白质(Protein) 19.4g 6 18.3g 106.0%
脂肪(Fat) 5.0g 10 10.8g 46.0%
胆固醇(Cholesterol) 82mg 14 145mg 57.0%
灰分(Ash) 1.1g 7 1.5g 73.0%
碳水化合物(CHO) 2.5g 7 6.0g 42.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 16.0μg 14 805.2μg 2.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.07mg 4 0.09mg 78.0%
核黄素(Riboflavin) 0.13mg 7 0.19mg 68.0%
烟酸(Niacin) 10.80mg 5 7.11mg 152.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 3mg 15 22mg 13.0%
磷(P) 214mg 2 150mg 143.0%
钾(K) 338mg 1 208mg 163.0%
钠(Na) 34.4mg 15 280.8mg 12.0%
镁(Mg) 28mg 5 21mg 133.0%
铁(Fe) 0.6mg 15 4.7mg 13.0%
锌(Zn) 0.51mg 14 1.42mg 36.0%
硒(Se) 10.50μg 7 10.79μg 97.0%
铜(Cu) 0.06mg 11 0.25mg 24.0%
锰(Mn) 0.01mg 13 0.09mg 11.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 34.2% 5 32.0% 107.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 41.3% 7 36.9% 112.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 23.9% 3 16.9% 142.0%
合计(Total) 99.4% 6 85.8% 116.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。