禽肉类及制品

鸡(乌骨鸡)

食物类:禽肉类及制品 亚   类:鸡

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 48% 15 79% 61.0%
水分(Water) 73.9g 3 63.5g 116.0%
能量(Energy) 469kJ 14 811kJ 58.0%
蛋白质(Protein) 22.3g 4 18.3g 122.0%
脂肪(Fat) 2.3g 14 10.8g 21.0%
胆固醇(Cholesterol) 106mg 8 145mg 73.0%
灰分(Ash) 1.2g 5 1.5g 79.0%
碳水化合物(CHO) 0.3g 11 6.0g 5.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin)
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.02mg 11 0.09mg 22.0%
核黄素(Riboflavin) 0.20mg 3 0.19mg 105.0%
烟酸(Niacin) 7.10mg 7 7.11mg 100.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 17mg 7 22mg 76.0%
磷(P) 210mg 3 150mg 140.0%
钾(K) 323mg 2 208mg 155.0%
钠(Na) 64.0mg 11 280.8mg 23.0%
镁(Mg) 51mg 1 21mg 242.0%
铁(Fe) 2.3mg 7 4.7mg 49.0%
锌(Zn) 1.60mg 5 1.42mg 113.0%
硒(Se) 7.70μg 11 10.79μg 71.0%
铜(Cu) 0.26mg 4 0.25mg 104.0%
锰(Mn) 0.05mg 5 0.09mg 56.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 58.2% 1 32.0% 182.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 29.5% 12 36.9% 80.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 8.3% 12 16.9% 49.0%
合计(Total) 96.1% 12 85.8% 112.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。