禽肉类及制品

鸡(均值)

食物类:禽肉类及制品 亚   类:鸡

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 66% 11 79% 84.0%
水分(Water) 69.0g 9 63.5g 109.0%
能量(Energy) 698kJ 9 811kJ 86.0%
蛋白质(Protein) 19.3g 7 18.3g 105.0%
脂肪(Fat) 9.4g 9 10.8g 87.0%
胆固醇(Cholesterol) 106mg 8 145mg 73.0%
灰分(Ash) 1.0g 8 1.5g 66.0%
碳水化合物(CHO) 1.3g 8 6.0g 22.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 48.0μg 8 805.2μg 6.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.05mg 6 0.09mg 56.0%
核黄素(Riboflavin) 0.09mg 11 0.19mg 47.0%
烟酸(Niacin) 5.60mg 9 7.11mg 79.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 9mg 9 22mg 40.0%
磷(P) 156mg 8 150mg 104.0%
钾(K) 251mg 5 208mg 121.0%
钠(Na) 63.3mg 12 280.8mg 23.0%
镁(Mg) 19mg 7 21mg 90.0%
铁(Fe) 1.4mg 12 4.7mg 30.0%
锌(Zn) 1.09mg 10 1.42mg 77.0%
硒(Se) 11.80μg 5 10.79μg 109.0%
铜(Cu) 0.07mg 9 0.25mg 28.0%
锰(Mn) 0.03mg 8 0.09mg 33.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 34.2% 5 32.0% 107.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 41.3% 7 36.9% 112.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 23.9% 3 16.9% 142.0%
合计(Total) 99.4% 6 85.8% 116.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。