畜肉类及制品

驴肉(卤)

食物类:畜肉类及制品 亚   类:驴

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 63.1g 2 64.0g 99.0%
能量(Energy) 640kJ 3 692kJ 93.0%
蛋白质(Protein) 27.7g 2 27.5g 101.0%
脂肪(Fat) 1.9g 4 5.4g 36.0%
胆固醇(Cholesterol) 95mg 2 71mg 133.0%
灰分(Ash) 1.5g 3 1.6g 92.0%
碳水化合物(CHO) 5.8g 1 1.6g 374.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 70.0μg 2 41.8μg 168.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.01mg 3 0.02mg 50.0%
核黄素(Riboflavin) 0.27mg 1 0.16mg 169.0%
烟酸(Niacin) 5.30mg 1 2.30mg 230.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 6mg 3 7mg 83.0%
磷(P) 179mg 2 181mg 99.0%
钾(K) 219mg 2 211mg 104.0%
钠(Na) 307.0mg 1 197.5mg 155.0%
镁(Mg) 31mg 1 19mg 161.0%
铁(Fe) 5.4mg 2 5.6mg 97.0%
锌(Zn) 2.78mg 4 4.02mg 69.0%
硒(Se) 1.10μg 4 9.90μg 11.0%
铜(Cu) 0.17mg 4 0.22mg 77.0%
锰(Mn) 0.04mg 2 0.03mg 133.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 24.8% 4 36.9% 67.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 61.7% 1 44.4% 139.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 13.5% 4 19.3% 70.0%
合计(Total) 100.0% 2 100.5% 99.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。