畜肉类及制品

牛肉(后腿)

食物类:畜肉类及制品 亚   类:牛

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 99% 101.0%
水分(Water) 74.9g 10 66.9g 112.0%
能量(Energy) 448kJ 14 662kJ 68.0%
蛋白质(Protein) 20.9g 6 20.5g 102.0%
脂肪(Fat) 2.0g 14 6.1g 33.0%
胆固醇(Cholesterol) 74mg 14 224mg 33.0%
灰分(Ash) 1.1g 8 1.4g 79.0%
碳水化合物(CHO) 1.1g 16 5.2g 21.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 3.0μg 12 975.4μg 0.0%
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.04mg 12 0.08mg 50.0%
核黄素(Riboflavin) 0.14mg 13 0.25mg 56.0%
烟酸(Niacin) 6.10mg 7 5.01mg 122.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 5mg 14 15mg 33.0%
磷(P) 210mg 7 193mg 109.0%
钾(K) 197mg 8 191mg 103.0%
钠(Na) 45.4mg 18 225.6mg 20.0%
镁(Mg) 21mg 8 24mg 88.0%
铁(Fe) 3.3mg 11 4.9mg 68.0%
锌(Zn) 4.07mg 9 3.81mg 107.0%
硒(Se) 5.00μg 12 10.70μg 47.0%
铜(Cu) 0.11mg 10 0.19mg 58.0%
锰(Mn) 0.02mg 16 0.12mg 17.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 51.8% 5 48.9% 106.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 43.1% 5 36.7% 117.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 4.6% 8 8.3% 56.0%
合计(Total) 99.5% 5 93.9% 106.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。