声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 93% | ![]() |
水分(Water) | 56.4g | 23 | 55.1g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1220kJ | 18 | 1164kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 11.3g | 36 | 15.7g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 26.3g | 16 | 21.8g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | 59mg | 36 | 172mg | ![]() |
|
灰分(Ash) | 2.8g | 14 | 2.2g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 3.2g | 16 | 5.2g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.16mg | 25 | 0.27mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.07mg | 36 | 0.21mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 13.40mg | 2 | 4.47mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 20mg | 11 | 15mg | ![]() |
磷(P) | 170mg | 15 | 135mg | ![]() |
|
钾(K) | 132mg | 35 | 206mg | ![]() |
|
钠(Na) | 648.2mg | 12 | 392.7mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 5mg | 38 | 17mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 1.1mg | 35 | 3.1mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 1.24mg | 34 | 2.12mg | ![]() |
|
硒(Se) | 7.10μg | 28 | 11.94μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.09mg | 29 | 0.16mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.07mg | 14 | 0.08mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 39.9% | 12 | 31.9% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 49.0% | 12 | 39.6% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 10.4% | 23 | 11.3% | ![]() |
|
合计(Total) | 99.5% | 14 | 83.0% | ![]() |