声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 93% | ![]() |
水分(Water) | 59.9g | 16 | 55.1g | ![]() |
|
能量(Energy) | 952kJ | 28 | 1164kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 9.4g | 39 | 15.7g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 15.9g | 28 | 21.8g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | 56mg | 38 | 172mg | ![]() |
|
灰分(Ash) | 2.8g | 14 | 2.2g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 12.0g | 6 | 5.2g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.24mg | 21 | 0.27mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.05mg | 40 | 0.21mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 11.10mg | 4 | 4.47mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 57mg | 2 | 15mg | ![]() |
磷(P) | 81mg | 35 | 135mg | ![]() |
|
钾(K) | 146mg | 32 | 206mg | ![]() |
|
钠(Na) | 981.9mg | 6 | 392.7mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 18mg | 16 | 17mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 0.8mg | 43 | 3.1mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 1.39mg | 32 | 2.12mg | ![]() |
|
硒(Se) | 4.30μg | 36 | 11.94μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.08mg | 31 | 0.16mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.06mg | 16 | 0.08mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 34.9% | 32 | 31.9% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 56.4% | 5 | 39.6% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 9.8% | 32 | 11.3% | ![]() |
|
合计(Total) | 101.1% | 2 | 83.0% | ![]() |