畜肉类及制品

腊肉(培根)

食物类:畜肉类及制品 亚   类:猪

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 93% 107.0%
水分(Water) 63.1g 15 55.1g 114.0%
能量(Energy) 756kJ 34 1164kJ 65.0%
蛋白质(Protein) 22.3g 7 15.7g 142.0%
脂肪(Fat) 9.0g 34 21.8g 41.0%
胆固醇(Cholesterol) 46mg 43 172mg 27.0%
灰分(Ash) 3.0g 12 2.2g 136.0%
碳水化合物(CHO) 2.6g 20 5.2g 50.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin)
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.90mg 1 0.27mg 333.0%
核黄素(Riboflavin) 0.11mg 27 0.21mg 52.0%
烟酸(Niacin) 4.50mg 17 4.47mg 101.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 2mg 45 15mg 14.0%
磷(P) 228mg 4 135mg 168.0%
钾(K) 294mg 11 206mg 143.0%
钠(Na) 51.2mg 41 392.7mg 13.0%
镁(Mg) 3mg 42 17mg 18.0%
铁(Fe) 2.4mg 19 3.1mg 76.0%
锌(Zn) 2.26mg 16 2.12mg 107.0%
硒(Se) 5.50μg 34 11.94μg 46.0%
铜(Cu) 0.03mg 44 0.16mg 19.0%
锰(Mn) 0.05mg 17 0.08mg 63.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 37.0% 20 31.9% 116.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 54.9% 7 39.6% 139.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 8.0% 36 11.3% 71.0%
合计(Total) 99.9% 8 83.0% 120.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。