声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 80% | ![]() |
水分(Water) | 5.3g | 10 | 10.4g | ![]() |
|
能量(Energy) | 2314kJ | 14 | 2237kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 18.4g | 15 | 22.4g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 39.6g | 14 | 38.8g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 5.2g | 3 | 3.6g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 31.5g | 4 | 24.7g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.36mg | 6 | 0.36mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.26mg | 2 | 0.14mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 3.80mg | 12 | 7.02mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 620mg | 2 | 135mg | ![]() |
磷(P) | 513mg | 9 | 462mg | ![]() |
|
钾(K) | 266mg | 16 | 458mg | ![]() |
|
钠(Na) | 32.2mg | 9 | 137.2mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 202mg | 9 | 197mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 14.1mg | 3 | 6.1mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 4.21mg | 7 | 3.46mg | ![]() |
|
硒(Se) | 4.10μg | 9 | 5.92μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 1.41mg | 7 | 1.10mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 1.17mg | 13 | 2.59mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |