声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 80% | ![]() |
水分(Water) | 9.2g | 4 | 10.4g | ![]() |
|
能量(Energy) | 2395kJ | 13 | 2237kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 32.4g | 4 | 22.4g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 45.9g | 10 | 38.8g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 3.9g | 10 | 3.6g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 8.6g | 17 | 24.7g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.20mg | 12 | 0.36mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.08mg | 12 | 0.14mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.40mg | 17 | 7.02mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | ||||
磷(P) | 818mg | 2 | 462mg | ![]() |
|
钾(K) | 186mg | 17 | 458mg | ![]() |
|
钠(Na) | 9.4mg | 12 | 137.2mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 1mg | 18 | 197mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 4.7mg | 9 | 6.1mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.39mg | 18 | 3.46mg | ![]() |
|
硒(Se) | 11.00μg | 3 | 5.92μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.04mg | 18 | 1.10mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 1.21mg | 12 | 2.59mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 13.2% | 12 | 13.5% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 9.5% | 13 | 22.1% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 76.9% | 2 | 31.8% | ![]() |
|
合计(Total) | 99.8% | 4 | 67.7% | ![]() |