声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 68% | 14 | 80% | ![]() |
水分(Water) | 4.1g | 12 | 10.4g | ![]() |
|
能量(Energy) | 2452kJ | 9 | 2237kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 36.0g | 1 | 22.4g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 46.1g | 8 | 38.8g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 5.9g | 1 | 3.6g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 7.9g | 18 | 24.7g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.08mg | 17 | 0.36mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.16mg | 6 | 0.14mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 3.30mg | 14 | 7.02mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 37mg | 12 | 135mg | ![]() |
磷(P) | |||||
钾(K) | 672mg | 3 | 458mg | ![]() |
|
钠(Na) | 15.8mg | 11 | 137.2mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 376mg | 3 | 197mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 6.5mg | 6 | 6.1mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 7.12mg | 1 | 3.46mg | ![]() |
|
硒(Se) | 27.00μg | 1 | 5.92μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 1.44mg | 6 | 1.10mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 3.85mg | 3 | 2.59mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 18.0% | 8 | 13.5% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 37.4% | 8 | 22.1% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 45.0% | 6 | 31.8% | ![]() |
|
合计(Total) | 100.4% | 2 | 67.7% | ![]() |