声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 27% | 18 | 64% | ![]() |
水分(Water) | 7.4g | 8 | 15.7g | ![]() |
|
能量(Energy) | 2411kJ | 11 | 2100kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 20.0g | 5 | 14.3g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 44.8g | 11 | 35.7g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 3.5g | 4 | 2.5g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 24.3g | 11 | 31.8g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 50.0μg | 5 | 43.5μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.62mg | 1 | 0.18mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.14mg | 9 | 0.27mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 2.50mg | 5 | 1.81mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 104mg | 7 | 102mg | ![]() |
磷(P) | 422mg | 6 | 236mg | ![]() |
|
钾(K) | 1244mg | 1 | 323mg | ![]() |
|
钠(Na) | 4.7mg | 13 | 96.3mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 420mg | 3 | 141mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 6.4mg | 2 | 3.5mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 5.83mg | 4 | 3.44mg | ![]() |
|
硒(Se) | 0.80μg | 11 | 6.00μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 3.03mg | 1 | 0.99mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 14.94mg | 2 | 3.95mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |