声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 64% | ![]() |
水分(Water) | 2.4g | 14 | 15.7g | ![]() |
|
能量(Energy) | 2359kJ | 13 | 2100kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 17.3g | 8 | 14.3g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 36.7g | 13 | 35.7g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.0g | 13 | 2.5g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 41.6g | 6 | 31.8g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 49.0μg | 6 | 43.5μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.27mg | 5 | 0.18mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.13mg | 12 | 0.27mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.30mg | 8 | 1.81mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 26mg | 14 | 102mg | ![]() |
磷(P) | 395mg | 7 | 236mg | ![]() |
|
钾(K) | 503mg | 5 | 323mg | ![]() |
|
钠(Na) | 251.3mg | 3 | 96.3mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 153mg | 7 | 141mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 4.8mg | 8 | 3.5mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 4.30mg | 7 | 3.44mg | ![]() |
|
硒(Se) | 34.00μg | 1 | 6.00μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 1.43mg | 5 | 0.99mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 1.80mg | 9 | 3.95mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |