声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 64% | ![]() |
水分(Water) | 5.6g | 10 | 15.7g | ![]() |
|
能量(Energy) | 2469kJ | 10 | 2100kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 22.5g | 3 | 14.3g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 45.4g | 10 | 35.7g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.6g | 10 | 2.5g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 23.9g | 12 | 31.8g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.08mg | 13 | 0.18mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.56mg | 3 | 0.27mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | |||||
维生素C(Vitamin C) | 26.0mg | 2 | 8.6mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 97mg | 8 | 102mg | ![]() |
磷(P) | 27mg | 16 | 236mg | ![]() |
|
钾(K) | 106mg | 14 | 323mg | ![]() |
|
钠(Na) | 8.3mg | 11 | 96.3mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 178mg | 6 | 141mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 2.2mg | 13 | 3.5mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 4.30mg | 7 | 3.44mg | ![]() |
|
硒(Se) | 15.60μg | 3 | 6.00μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.80mg | 11 | 0.99mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.77mg | 13 | 3.95mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |