声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 64% | ![]() |
水分(Water) | 0.8g | 19 | 15.7g | ![]() |
|
能量(Energy) | 3047kJ | 1 | 2100kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 13.4g | 11 | 14.3g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 70.6g | 1 | 35.7g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 3.0g | 7 | 2.5g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 12.2g | 19 | 31.8g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 10.0μg | 12 | 43.5μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.19mg | 7 | 0.18mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.25mg | 4 | 0.27mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 4.00mg | 2 | 1.81mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 78mg | 9 | 102mg | ![]() |
磷(P) | 569mg | 2 | 236mg | ![]() |
|
钾(K) | 502mg | 6 | 323mg | ![]() |
|
钠(Na) | 10.1mg | 9 | 96.3mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 116mg | 10 | 141mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 4.3mg | 10 | 3.5mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 4.61mg | 6 | 3.44mg | ![]() |
|
硒(Se) | 0.70μg | 12 | 6.00μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.95mg | 9 | 0.99mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 6.01mg | 6 | 3.95mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 13.3% | 4 | 4.7% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 39.7% | 3 | 14.5% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 47.0% | 4 | 15.7% | ![]() |
|
合计(Total) | 100.0% | 3 | 35.0% | ![]() |