声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 78% | 1 | 65% | ![]() |
水分(Water) | 92.9g | 3 | 92.6g | ![]() |
|
能量(Energy) | 116kJ | 2 | 120kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 0.4g | 4 | 0.5g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.1g | 1 | 0.1g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.4g | 3 | 0.5g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 6.2g | 2 | 6.3g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 30.0μg | 4 | 360.0μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 1 | 0.02mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.03mg | 1 | 0.03mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.30mg | 2 | 0.28mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 15.0mg | 1 | 11.8mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 14mg | 2 | 13mg | ![]() |
磷(P) | 17mg | 2 | 15mg | ![]() |
|
钾(K) | 139mg | 2 | 104mg | ![]() |
|
钠(Na) | 8.8mg | 2 | 9.7mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 11mg | 2 | 10mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 0.7mg | 2 | 0.5mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.09mg | 3 | 0.08mg | ![]() |
|
硒(Se) | 0.40μg | 2 | 0.43μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.04mg | 2 | 0.03mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.04mg | 2 | 0.03mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |