声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 59% | 16 | 68% | |
水分(Water) | 75.8g | 16 | 75.5g | ||
能量(Energy) | 405kJ | 7 | 420kJ | ||
蛋白质(Protein) | 1.4g | 5 | 1.4g | ||
脂肪(Fat) | 0.2g | 8 | 1.0g | ||
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.6g | 9 | 0.8g | ||
碳水化合物(CHO) | 22.0g | 7 | 21.4g | ||
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 60.0μg | 5 | 232.1μg | |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 7 | 0.03mg | ||
核黄素(Riboflavin) | 0.04mg | 9 | 0.08mg | ||
烟酸(Niacin) | 0.70mg | 6 | 0.64mg | ||
维生素C(Vitamin C) | 8.0mg | 14 | 136.3mg | ||
矿物质 |
钙(Ca) | 7mg | 13 | 14mg | |
磷(P) | 28mg | 7 | 34mg | ||
钾(K) | 256mg | 6 | 205mg | ||
钠(Na) | 0.8mg | 16 | 6.1mg | ||
镁(Mg) | 43mg | 3 | 20mg | ||
铁(Fe) | 0.4mg | 8 | 0.6mg | ||
锌(Zn) | 0.18mg | 11 | 0.23mg | ||
硒(Se) | 0.90μg | 9 | 1.49μg | ||
铜(Cu) | 0.14mg | 5 | 0.13mg | ||
锰(Mn) | 0.65mg | 5 | 0.33mg | ||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |